华北理工大学轻工学院2018年表演专业校考合格者名单
发布日期:2018-03-30
华北理工大学轻工学院2018年表演专业校考合格者名单 | |||||
祝贺以下同学顺利通过我院2018年表演专业校考测试,拟发放我院“2018年表演专业校考合格证”,如有变化,以河北省教育考试院最终审核为准。 | |||||
华北理工大学轻工学院招生办公室 | |||||
2018年3月30日 | |||||
姓名 | 性别 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生号 |
云英磊 | 男 | 18130203139397 | 王澳 | 女 | 18130901139204 |
胡世隆 | 男 | 18130203139059 | 周辰睿 | 女 | 18131022139047 |
刘奇雨 | 男 | 18130203139077 | 于涵 | 女 | 18130203139035 |
付乔宁 | 女 | 18130207110627 | 李霄 | 男 | 18130733139002 |
于钦芳 | 女 | 18130203139104 | 王小雨 | 女 | 18130427139013 |
裘泽坤 | 男 | 18130203139052 | 张璐 | 女 | 18131121139004 |
刘是彤 | 男 | 18131001139147 | 董浩晨 | 男 | 18130203139287 |
刘宇森 | 男 | 18130207179008 | 李依林 | 女 | 18130203139140 |
张雨琪 | 女 | 18131022139033 | 黄曦莹 | 女 | 18130802139008 |
王林楠 | 女 | 18130203139101 | 曹梦筱 | 女 | 18130421139049 |
刘家芃 | 男 | 18130203139448 | 姜涛 | 男 | 18130824179013 |
薄宇轩 | 男 | 18130203139064 | 王怡然 | 女 | 18130871139052 |
孙浩然 | 男 | 18130825179007 | 唐娇 | 女 | 18130223139269 |
王玉婷 | 女 | 18131001139249 | 谷雨晴 | 女 | 18131001179045 |
郑航 | 女 | 18131001139251 | 张泽 | 男 | 18130705139075 |
郑艾彤 | 女 | 18130203139047 | 赵鑫硕 | 男 | 18131081139036 |
王景霖 | 男 | 18131023139027 | 王浩宇 | 男 | 18130825139008 |
顾娅琦 | 女 | 18130203139144 | 李飞扬 | 男 | 18130421179003 |
纪星辰 | 女 | 18130281133165 | 袁爽 | 女 | 18130202139059 |
翟宇轩 | 男 | 18130481139383 | 韩林君 | 女 | 18130208139003 |
刘帅 | 男 | 18130481179235 | 王雨桐 | 男 | 18131023139010 |
霍鹏飞 | 男 | 18130203139102 | 苏玥 | 女 | 18130823139012 |
韩昭滢 | 男 | 18130481139388 | 张圣彬 | 男 | 18130922139024 |
郑泽原 | 男 | 18130402139133 | 孙瑞君 | 男 | 18130901139119 |
张鹏 | 男 | 18131001179043 | 王达 | 男 | 18130825179003 |
王牧原 | 男 | 18130304174010 | 张博 | 男 | 18130203139353 |
刘蔷 | 女 | 18130204139013 | 田倩楠 | 女 | 18130203179019 |
李金傲 | 男 | 18130204139010 | 刘宇泽 | 男 | 18130825179001 |
霍小龙 | 男 | 18130405139063 | 张洛玮 | 男 | 18130901134019 |
孙静一 | 女 | 18130203139272 | 屈美辰 | 女 | 18130204139003 |
雷其一 | 男 | 18130825179008 | 侯文慧 | 女 | 18130929179016 |
刘濮铭 | 男 | 18130405139091 | 张一萌 | 女 | 18130203179011 |
李岩 | 男 | 18130224139020 | 陆瑶 | 女 | 18130203179040 |
李佳傲 | 男 | 18130803139017 | 么震宇 | 男 | 18130203179050 |
孙迎新 | 男 | 18130224139007 | 王露雨 | 女 | 18130203139398 |
刘伊凡 | 女 | 18130203131047 | 李媛媛 | 女 | 18130105139135 |
熊俊洋 | 男 | 18130223139251 | 张哲源 | 男 | 18130224179017 |
周正 | 男 | 18130203139071 | 梁键龍 | 男 | 18130824179009 |
凌华悦 | 女 | 18130204139012 | 刘一诺 | 女 | 18130205139023 |
郑成业 | 男 | 18130281132028 | 孟繁瑞 | 男 | 18130922139023 |
杨帆 | 男 | 18130705179012 | 袁城 | 男 | 18130421139029 |
湛金玉 | 女 | 18130281133080 | 崔嘉诺 | 女 | 18130203139162 |
刘宁 | 男 | 18130825179010 | 彭兆琛 | 男 | 18130705139056 |
刘旭 | 男 | 18131022139030 | 姜珊 | 女 | 18130701139078 |
邢宇航 | 男 | 18130404179049 | 张蕊 | 女 | 18130701139056 |
赵文静 | 女 | 18130208139002 | 孟晓 | 男 | 18130203139312 |
曹敏 | 女 | 18130705139051 | 米佳美 | 女 | 18130825139002 |
张惠禹 | 男 | 18130901139067 | 果思延 | 女 | 18130203139336 |
刘洪利 | 男 | 18130901139190 | 裴雪桐 | 女 | 18130203139078 |
李卓晔 | 男 | 18130922139031 | 李沭漪 | 女 | 18131121179018 |
张嘉颖 | 女 | 18130771139031 | 辛志恒 | 男 | 18130927179019 |
韩薇 | 女 | 18130701139072 | 李享 | 女 | 18130281133051 |
海洋 | 女 | 18130901139217 | 王禹茜 | 女 | 18130205139007 |
刘泽 | 男 | 18130826139024 | 茹千 | 女 | 18130183139020 |
李鑫扬 | 女 | 18130803139057 | 袁佳丽 | 女 | 18130827139013 |
石雨灵 | 女 | 18130204139006 | 高梦莲 | 女 | 18130927139004 |
李相雨 | 男 | 18131023179013 | 孙艳荣 | 女 | 18130102131027 |
孙敬涵 | 男 | 18130827139004 | 张溢 | 女 | 18130701179023 |
张宏羽 | 女 | 18130102139282 | 王雨晴 | 女 | 18130203139286 |
刘占民 | 男 | 18130825179006 | 玄子雨 | 女 | 18130827139002 |
任梓宁 | 女 | 18130828139008 | 曹建蕊 | 女 | 18130203139189 |
李炳良 | 男 | 18130921139038 | 孙雨欣 | 女 | 18130203179007 |
王晨 | 男 | 18130922139026 | 李浩楠 | 男 | 18131001139229 |
张雪 | 女 | 18130901139163 | 郭静怡 | 女 | 18130203139185 |
张梓仪 | 女 | 18130824133002 | 张欣 | 女 | 18130227179008 |
申佳骏 | 男 | 18130481139354 | 刘颖 | 女 | 18130827139011 |
上一篇:专科单招录取通知书发放通知